* Chez Maine's Fairies
Disponible en saillie extérieure pour femelle LOOF
uniquement !
Né le 21 décembre 2019, couleur : Brown Blotched Tabby & white (n 09 22).
Père : FR* Logan de Caval'Cats.
Mère : FR* Orchidée of Maine's Fairies.
Document | Résultat | A Télécharger |
---|---|---|
Conformité (1) à la race | Conforme | ![]() |
Championnat traditionnel | Triple Champion | ![]() |
SQR | Niveau "Recommandé" | ![]() |
(1) programme SQR LOOF
Examen | Maladie | Résultat | A Télécharger |
---|---|---|---|
Analyse ADN | HCM, SMA, PKDef, Id Gen. & filiation. | Négatif | ![]() |
Echographie | HCM & PKD | Indemne | ![]() |
Radiographie | HD | Dépisté | ![]() |
Poids : 10,2 kg sans surpoids (à l'âge de 2 ans et 1 mois) - Consanguinité complète : 14 %.
Un chat très présent, patient et joueur malgré sa grande taille. Il adore les câlins.
Son Pedigree avec Pawpeds.